CHANPINSHUOMING
TH170LISHIYINGDUJI
TH170LISHIYINGDUJISHIYIZHONGXINXINGDEXIUZHENSHIYITIHUAYINGDUCESHIYIQI,ZHUYAOSHIYONGYUCESHIJINSHUCAILIAODEYINGDU,JUYOUCESHIJINGDUGAO、TIJIXIAO、CAOZUORONGYI、XIEDAIFANGBIAN,CELIANGFANWEIKUANDETEDIAN,TASHIYILISHIYINGDUWEIYUANLI,CECHULISHI(HL)YINGDUZHIJINGGUOCHENGXUZIDONGZHUANHUANCHENGBUSHI,LUOSHI,WEISHI,XIAOSHIDENGYINGDUZHI,HAIKEYIPEIZHIGEZHONGCESHIPEIJIAN,LAIMANZUYUGEZHONGCESHITIAOJIANHEHUANJING,ZHUYAOSHIYONGYUJINSHUCAILIAODEKUAISUYINGDUCESHI,TEBIESHIYIDUIDAXINGLINGBUJIANJIBUKECHAIXIEBUJIANDEXIANCHANGYINGDUCESHI。
●�� TH170一体化里氏硬度计是一种先进的袖珍型硬度检测仪器,携带方便易于操作;
●�� 全中文菜单式操作,背光显示;
●�� 可预先设置硬度值上、下限,超出范围自动报警;
●�� 具有示值软校准功能;
●�� USB接口,可配备微机软件,满足质量和管理的更高要求;
●�� 可储存270个平均值,分为9个文件,方便存取;
●�� 可测试六种硬度制(HV、HRC、HRB、HB、HV、HS),之间的转换;
●�� 可外接打印机,打印测试结果;
●�� 带有电压显示和欠电提示,有欠压自动关机功能
●�� TH170配有D型冲击装置;
●�� 直接测试大型、重型的试件或已安装长期性的组装部件;
●�� 体积小易于大型工件的测试狭小空间
CHANPINGONGNENG | CANSHU |
KECESHIYINGDUZHI | 皇冠比分HL、 HRC、HRB、HV、HB、HS |
CESHIJINGDU | 皇冠比分XIANGDUIWUCHA±0.8%、SHIZHIZHONGFUXINGWUCHA0.8(HLD=800)XIANGQINGJIANBIAOER |
BIAOZHUNCHONGJIZHUANGZHI | 皇冠比分DXINGCHONGJIZHUANGZHI(XIANGQINGJIANFUJIANBIAOYI) |
SHANGXIAXIANSHEZHICELIANGFANWEI | 皇冠比分(170~960)HLD |
KEXUANCHONGJIZHUANGZHI | D |
TONGSHIKEPEICHONGJIZHUANGZHISHULIANG | YITIJIPEIDXINGCHONGJIZHUANGZHI |
JISUANJIJIEKOU | USB |
WENZISHUOMING | QUANZHONGWENCAIDAN, |
PINGMUXIANSHI | PINGMUJUYOUBEIGUANG |
CESHIFANGXIANG | RENYI |
SHUJUCHUCUN | KECUNCHU270ZUCESHISHUJU,FENWEI9GEWENJIAN |
皇冠比分CELIANGGONGJIANDEZUIDAYINGDUDIANZHI | 皇冠比分940HV(D/DC/DL/D+15/CCHONGJIZHUANGZHI) |
CELIANGGONGJIANDEQULVBANJING | Rmin=50mm(YONGYIXINGZHICHENGHUANRmin=10mm) |
皇冠比分ZIDONGSHIBIECHONGJIZHUANGZHILEIXINGGONGNENG | WU |
DAYINJILEIXING | WU |
CESHICAILIAOSHULIANG | 9ZHONG XIANGQINGJIANFUJIANBIAOYI; |
ZIDONGJIANCEDIANYA | YOU |
DIANYUAN | AAACHICUN(7#)1.5VGANDIANCHI2JIE |
CHONGDIANQI | WU |
WAIXINGCHICUN | 皇冠比分155×55×25mm |
ZHONGLIANG | YUE166g |
LISHIYINGDUJI CESHIFANWEI(BIAOYI)
CAILIAO | YINGDUZHI | CHONGJIZHUANGZHI | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
HRB | 59.6~99.6 | 47.7~99.9 | 37.0~99.9 | ||||
HRA | 59.1~85.8 | 61.7~88.0 | |||||
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | 84~1042 | 80~950 | ||
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | ||
SteelDUANGANG | HS | 32.2~99.5 | |||||
CWT、ST | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | 22.6~70.2 | ||
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | 82~1009 | |||
Stainless steel | HRB | 46.5~101.7 | |||||
HB | 85~655 | ||||||
HV | 85~802 | ||||||
GC. IRON | HRC | ||||||
HB | 93~334 | 92~326 | |||||
HV | |||||||
NC、IRON | HRC | ||||||
HB | 131~387 | 127~364 | |||||
HV | |||||||
C.ALUM | HB | 19~164 | 23~210 | 32~168 | |||
HRB | 23.8~84.6 | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | ||||
BRASS | HB | 40~173 | |||||
HRB | 13.5~95.3 | ||||||
BRONZETONGXI(LV)HEJIN | HB | 60~290 | |||||
COPPERCHUNTONG | HB | 45~315 |
SHIZHIWUCHAHESHIZHIZHONGFUXING(BIAOER)
XUHAO | CHONGJIZHUANGZHILEIXING | BIAOZHUNLISHIYINGDUKUAIYINGDUZHI | SHIZHIWUCHA | SHIZHIZHONGFUXING |
1 | D | 760±30HLD | ±6 HLD | 6 HLD |
2 | DC | 760±30HLDC | ±6 HLDC | 6 HLD |
3 | DL | 878±30HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
4 | D+15 | 766±30HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 |
5 | G | 590±40HLG� | ±12 HLG | 12 HLG |
6 | E | 725±30HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
7 | C | 822±30HLC | ±12 HLC | 12 HLC |
主机(含冲击装置)
随机里氏硬度块(HLD值)
尼龙刷
小支承环
干电池2节
合格证书
使用说明书
密码包装箱
公司名称:包头市北国无损检测技术有限公司 地址:包头市青山区万青路信通小区11号 电话:13604721570 手机:13848252707 网址:rmaggard.com
SAOYISAOJINRUSHOUJIZHAN
BANQUANSUOYOU:BAOTOUSHIBEIGUOWUSUNJIANCEJISHUYOUXIANGONGSI 2018 Copyright FANGWENTONGJI: